Recently, Stanford University and Elsevier jointly released the "World's Top 2% Scientists" list for 2025. A total of40 scholars from the School of Electrical Engineering at Southeast University were included in the list, accounting for37.5% of the school’s full-time academic faculty.
The "World's Top 2% Scientists" list is based on the Scopus database and employs six metrics, including total citations, H-index, and HM-index, to comprehensively evaluate the scientific research impact of scholars. The list covers nearly 7 million scientists worldwide and selects the top 2% based on their ranking.
The list is divided into two main categories: the "Career-long Impact" list and the "Single-year Impact" list. The former assesses scientists’ overall performance throughout their careers, while the latter focuses on their academic influence in the previous year. In the "Career-long Impact" category,18 scholars from the School of Electrical Engineering were included. In the "Single-year Impact" category,39 scholars from the school were recognized.
This achievement not only serves as a full recognition of the individual research capabilities of the faculty members listed but also highlights the school’s significant progress in cultivating high-level talent and developing its leading disciplines. It will provide strong momentum for the university to enhance its global academic reputation and promote scientific research and innovation in related fields. In the future, the school will further deepen the development of its scientific innovation system, strengthen the cultivation of high-level research teams, and continue to advance the in-depth development of electrical engineering disciplines.
Career-long Impact List - World's Top 2% Scientists from School of Electrical Engineering (2025)
Name | Research Field |
Ming Cheng | Electrical & Electronic Engineering |
Wei Hua | Electrical & Electronic Engineering |
Wei Gu | Energy |
Beibei Wang | Energy |
Huafeng Xiao | Electrical & Electronic Engineering |
Wu Chen | Electrical & Electronic Engineering |
Yi Tang | Energy |
Zheng Wang | Electrical & Electronic Engineering |
Ciwei Gao | Energy |
Wei Wang | Electrical & Electronic Engineering |
Fujin Deng | Electrical & Electronic Engineering |
Jianfeng Zhao | Electrical & Electronic Engineering |
Jianzhong Zhang | Electrical & Electronic Engineering |
Yunkai Huang | Electrical & Electronic Engineering |
Xueliang Huang | Electrical & Electronic Engineering |
Xiaohui Qu | Electrical & Electronic Engineering |
Heyun Lin | Electrical & Electronic Engineering |
Shuhua Fang | Electrical & Electronic Engineering |
Single-year Impact List - World's Top 2% Scientists from School of Electrical Engineering (2025)
Name | Research Field |
Ming Cheng | Electrical & Electronic Engineering |
Wei Gu | Energy |
Zheng Wang | Electrical & Electronic Engineering |
Yi Tang | Energy |
Beibei Wang | Energy |
Heng Wu | Electrical & Electronic Engineering |
Wu Chen | Electrical & Electronic Engineering |
Guangsheng Pan | Energy |
Zhi Wu | Energy |
Fujin Deng | Electrical & Electronic Engineering |
Dezhi Xu | Industrial Engineering & Automation |
Wei Wang | Electrical & Electronic Engineering |
Yujian Ye | Energy |
Qingshan Xu | Energy |
Huafeng Xiao | Electrical & Electronic Engineering |
Haifeng Qiu | Energy |
Wei Hua | Electrical & Electronic Engineering |
Qi Wang | Energy |
Qinran Hu | Energy |
Suyang Zhou | Energy |
Jianzhong Zhang | Electrical & Electronic Engineering |
Ciwei Gao | Energy |
Xiaohui Qu | Electrical & Electronic Engineering |
Xiangjun Quan | Electrical & Electronic Engineering |
Shuai Lu | Energy |
Linlin Zhong | Electrical & Electronic Engineering |
Shuhua Fang | Electrical & Electronic Engineering |
Zhixiang Zou | Electrical & Electronic Engineering |
Heyun Lin | Electrical & Electronic Engineering |
Yunkai Huang | Electrical & Electronic Engineering |
Xueliang Huang | Electrical & Electronic Engineering |
Ying Fan | Electrical & Electronic Engineering |
Bo Wang | Electrical & Electronic Engineering |
Fei Peng | Electrical & Electronic Engineering |
Jiangfeng Wang | Electrical & Electronic Engineering |
Linlin Tan | Electrical & Electronic Engineering |
Hengliang Zhang | Electrical & Electronic Engineering |
Chenwen Cheng | Electrical & Electronic Engineering |
Wusen Wang | Electrical & Electronic Engineering |
Contribution: Wang Wusen
Preliminary Review: Zhong Linlin
Final Review: Gu Wei


