| LI Yang Title: Professor Research directions:power system'soperation, Power Market, Demand Response Management Email: li_yang@seu.edu.cn office phone: 025-83793371 |
Biography:
Professor Li has been working at institute of electrical engineering in Southeast University since August 1982. He is a doctoral supervisor and the director of the institute of demand side management inSoutheast University.In recent years, he has supervised 8 doctors and at least 40masters.He published more than 80 papers in the global and undertook a number of national key scientific research projects.
Publications:
Name | Department/journal | Vol. , no., pp | Date |
《中国电力百科全书》(供用电卷)需求侧管理分支(专著) | China Electric Power Press | 80,000 words | 2014.7 |
电力系统的市场化运营(教材) | China Electric Power Press | 86,000 words | 2005.9 |
电力需求侧管理工作指南(专著) | China Electric Power Press | 68,000 words | 2007.4 |
Modification method to deal with the accumulation effects for summer daily electric load forecasting | INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS | vol. :73 no.无 pp 913-918 | 2015.12 |
On deloading control strategies of wind generators for system frequency regulation | International Transactions on Electrical Energy Systems | vol. :25 no.4 pp 623-635 | 2015.04 |
FPGA-Based Design of Grid Friendly App liance Controller | IEEE TRANSACTIONS ON SMART GRID | vol. :5 no.2 pp 924-931 | 2014.03 |
Comparative study of vol. tage oriented and frequency coordinated control of grid connected doubly fed induction generator | JOURNAL OF RENEWABLE AND SUSTAINABLE ENERGY | vol. :6 no.2 pp 1-17 | 2014.03 |
Critical line affecting power system vulnerabilityunder N-k contingency condition | Electric Power Automation Equipment | vol. :35 no.3 pp 60-67 | 2015.03 |
Modeling and Optimal Dispatch for Residential Load Based onHome Energy Management System Under Time-of-Use Pricing | Power System Technology | vol. :39 no.2 pp 367-374 | 2015.02 |
Outlook and Thinking of Flexible and Interactive Utilization of Intelligent Power | Automation of Electric Power Systems | vol. :39 no.17 pp 2-9 | 2015.09 |
Research on large-scale cascading failureof power systems using synergistic effect | Journal of Southeast University(English Edition) | vol. :30 no.1 pp 32-38 | 2014.03 |
Demand Response Based Virtual Power Plant Modeling Considering Uncertainty | Proceedings of the CSEE | vol. :34 no.22 pp 3630-3637 | 2014.08 |
Improvement of temperature adjusting method for aggregated Ari-conditioning loads and its control strategy | Proceedings of the CSEE | vol. :34 no.31 pp 5579 -5589 | 2014.11 |
Analysisofcomplexnetwork characteristics based onquasi-steady PTDFforpower system | Electric power automation equipment | vol. :33 no.9 pp 47-53 | 2013.9 |
Fine-mining of Multi-dimension Electrical Characteristics Considering Demand Response | Automation of electric power systems | vol. :36 no.20 pp 54-58 | 2012.10 |
Electrical Component Vulnerability Analysis from Complex Network Characteristics of Power Systems | Automation of electric power systems | vol. :36 no.23 pp 12-17+77 | 2012.12 |
Multi-objective Transmission Network Planning Based on Non-dominated Sorting Differential Evol. ution | Power System Technology | vol. :35 no.3 pp 85-89 | 2011.03 |
Fault locating with coordination of travelling wave arrival time and velocity | Electric Power Automation Equipment | vol. :30 no.11 pp 44-47+52 | 2010.11 |
Demand side management planning and implementationmechanism for smart grid | Electric Power Automation Equipment | vol. :30 no.12 pp 19-24 | 2010.12 |
Real-time power dispatch strategy considering energysaving and environmental protection | Electric Power Automation Equipment | vol. :29 no.3 pp 42-45 | 2009.03 |
Distributed Optimization of Generation Dispatch Schedule Considering Environmental Protection and Economic Profits | Proceedings of the CSEE | vol. :29 no.16 pp 63-68 | 2009.06 |
Available transfer capability calculation with particle swarm optimization considering risk and commercial components of power market | Electric Power Automation Equipment | vol. :28 no.10 pp 8-13 | 2008.10 |
A NewMechanism for Reliability Transaction of PowerMarket Based on Reliability Price Discrimination of Demand Side | Automation Of Electric Power Systems | vol. :31 no.4 pp 18-22 | 2007.02 |
Influence of Demand Elasticity on Optimal SystemSpinning Reserve | Automation Of Electric Power Systems | vol. :30 no.11 pp 13-17 | 2006.06 |
Influence of Demand Elasticity on Withholding Generation Capacity Under Uniform Clearing Pricing | Power System Technology | vol. :29 no.14 pp 10-14 | 2005.07 |
Research:
Name | Resource | Number | Date |
Research on multidimensional demand response mechanism model and application considering the uncertainty | National Natural Science Foundation of China | 51277028 | 2013.01 |
Research on Key Technologies of Flexible Interactive Smart Power Consumption | National High Technology Research and Development of China 863 program | 2015AA050401 | 2015.01 |
DSM项目实施管理系统及企业用电负荷特性分析的研究 | 江苏省其他厅局2002-1640-7 | 7616005033 | 2003-01 |
华东区域电力市场环境下江苏电网日前调度策略研究 | 江苏省电力公司 | 8816005006 | 2007-07 |
苏州市电力需求侧管理综合试点规划与研究 | NDRC(NationalDevelopment and Reform Commission ) | 7616005554 | 2007-09 |
节能发电调度政策和电力市场机制结合方法的研究和应用 | USEF | 8616001085 | 2008.4.1 |
苏州市电力需求侧管理城市综合试点实施方案研究 | USEFG-1108-14582 | 8816000004 | 2011-08 |
苏州市电力需求侧管理战略规划 | 国家电网公司电力需求侧管理指导中心 | 8516001093 | 2006-01 |
江苏省能效电厂潜力调查分析 | 国家电网公司电力需求侧管理指导中心 | 8516002035 | 2007-07 |
电力需求侧管理网站能效评估软件开发及能效电厂实施机制研究 | 国家电网公司电力需求侧管理指导中心 | 8516000034 | 2008-07 |
江苏省“十一五”能效电厂实施总结及江苏省电力需求侧管理“十二五”规划研究 | 国家电网公司电力需求侧管理指导中心 | 8516000161 | 2010-09 |
电网规划辅助支撑软件开发 | 江苏省电力设计院 | 8516000147 | 2010-01 |
南京市电力客户供电需求及满意度调查分析及软件编制 | 南京供电公司 | 8516000090 | 2010-01 |
需求响应基础理论和关键技术框架研究外委服务 | 国网电力科学研究院 | 8516000214 | 2011-05 |
合同能源管理在南京应用效果分析研究 | 泰州供电公司 | 8516000220 | 2011-10 |
配电网规划辅助支撑软件开发及应用 | 扬州供电公司 | 8516000244 | 2012-03 |
南京市电力负荷特性分析 | 南京供电公司 | 8516000362 | 2013-01 |
需求侧资源优化运行关键技术研究、装备研制及示范 | 江苏省电力公司南京供电公司 | 8516000339 | 2013-01 |
江苏公司电力需求侧管理与售电市场分析系统建设二 | 江苏省电力公司 | 8516000536 | 2014-8 |
配电网规划引领项目信息化平台的研发 | 扬州供电公司 | 8516000589 | 2015-01 |
需求响应机理分析与评价技术研究 | 南方电网科研院 | 8516000632 | 2015-01 |
Teaching:
Undergraduate Courses: <The Theory and Application of DSM>, <The Basis of Power Market>, etc.
Postgraduate Courses: <The Basis of Power Market >, <Electricity Production Technology>, <Introduction to Electrical Disciplines>, etc.



